Statsbudsjettet 2011: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2011
dc.contributor.author | Kallerud, Egil | |
dc.date.accessioned | 2015-03-16T20:37:54Z | |
dc.date.available | 2015-03-16T20:37:54Z | |
dc.date.issued | 2010-10-29 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7218-707-0 | |
dc.identifier.issn | 1504-1824 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/279403 | |
dc.description.abstract | Svakeste budsjett for forskning på ti år. Økt studiekapasitet i høyere utdanning | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | NIFU STEP | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | NIFU STEP rapport;2010-33 | |
dc.rights | Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/ | * |
dc.subject | Statsbudsjettet | nb_NO |
dc.title | Statsbudsjettet 2011: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2011 | nb_NO |
dc.type | Research report | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1 - Reports / Rapporter [996]
NIFU Report Series