Fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad: En sammenligning av kullene som begynte i 1999 og 2003
dc.contributor.author | Hovdhaugen, Elisabeth | |
dc.contributor.author | Frøseth, Mari Wigum | |
dc.contributor.author | Aamodt, Per Olaf | |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T19:44:35Z | |
dc.date.available | 2015-03-12T19:44:35Z | |
dc.date.issued | 2010-01 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7218-659-2 | |
dc.identifier.issn | 1504-1824 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/279097 | |
dc.description.abstract | Denne rapporten omhandler fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad ved universiteter og statlige høgskoler, samt en nærmere sammenligning av universitetsutdanninger på høyere grad som fantes både før og etter reformen. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | NIFU STEP | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | NIFU STEP rapport;5-2010 | |
dc.rights | Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/ | * |
dc.subject | Frafall | nb_NO |
dc.subject | Mastergrad | nb_NO |
dc.title | Fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad: En sammenligning av kullene som begynte i 1999 og 2003 | nb_NO |
dc.type | Research report | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1 - Reports / Rapporter [996]
NIFU Report Series