Studievaner blant allmennlærer- og ingeniørstudenter
dc.contributor.author | Teigen, Katrine | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T09:58:27Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T09:58:27Z | |
dc.date.issued | 1997-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2670014 | |
dc.description.abstract | På inititativ fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har NIFU gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant allmennlærer- og ingeniørstudenter. Hensikten med prosjektet har vært å bedre kunnskapen om studievaner i høyskolesektoren. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NIFU | en_US |
dc.relation.ispartofseries | U-notat;1997-12 | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | * |
dc.title | Studievaner blant allmennlærer- og ingeniørstudenter | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.subject.nsi | Samfunnsvitenskap | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
U-notater (1991-1995) [131]