IE-finansierte doktorgradsstipendiater 1997-2002
dc.contributor.author | Olsen, Terje Bruen | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T13:30:55Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T13:30:55Z | |
dc.date.issued | 2002-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2670158 | |
dc.description.abstract | I det følgende vil vi se nærmere på de doktorgradsstipendiater som er finansiert av området for Industri og energi (IE) i Norges forskningsråd. Hva er omfanget av !Es bidrag til norsk forskerrekruttering gjennom stipendbevilgningene? Et sentralt spørsmål er i hvilken grad stipendiatene har lykkes i å gjennomføre doktorgradsstudiet og avlegge doktorgraden. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NIFU | en_US |
dc.relation.ispartofseries | U-notat;2002-7 | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | * |
dc.title | IE-finansierte doktorgradsstipendiater 1997-2002 | en_US |
dc.type | Working paper | en_US |
dc.subject.nsi | Samfunnsvitenskap | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
U-notater (1991-1995) [131]